Лабораторная диагностика включает в себя широкий спектр исследований. У нас проводится забор всех основных видов анализов (кровь, моча, кал, мазки, бак посев и т.д.) и осуществляется более двух тысяч видов исследований. Среди которых и общеклинические обследования, анализы на гормоны, онкодиагностика, выявление дефицитов в организме. Также у нас ты найдешь комплексы анализов, которые помогут найти истинную причину проблем, волнующих многих женщин: выпадение волос, лишний вес, слабость, плохое самочувствие.
В нашей клинике Вы можете сдать любой из предложенных анализов в порядке живой очереди ежедневно с 08:00 до 13:00 или по предварительной записи, если не хотите ждать.
Наименование анализа | Срок выполнения (без учета дня сдачи анализов) | Стоимость, руб | |
---|---|---|---|
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЧЕК-АПЫ | |||
Полный чек-ап 39: биохимия, гормоны, обмен веществ | 2 590 | Записаться | |
Полный чек-ап 63: ОАМ, биохимия, гормоны, обмен веществ | 2 690 | Записаться | |
Полный чек-ап 100: биохимия, гормоны, сердце и сосуды, витамины, обмен веществ, инфекции, иммунитет, генетика | 25 190 | Записаться | |
Биохимия 28 | 6 700 | Записаться | |
Женские гормоны на 2-3 день цикла (фолликулярная фаза) | 3 050 | Записаться | |
TORCH-инфекции | 4 160 | Записаться | |
Чек-ап: витамины | 3 580 | Записаться | |
Паразиты: аскариды, лямблии, токсокары, эхинококки | 2 890 | Записаться | |
Гематологический чекап | 6 010 | Записаться | |
Аллергологический чекап | 5090 | Записаться | |
Общетерапевтический чекап | 2 410 | Записаться | |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов) (венозная кровь) | 26 900 | Записаться | |
Активность витаминов | 1 | 2 220 | Записаться |
Анемия | 1 | 3 510 | Записаться |
Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 2 | 5 595 | Записаться |
Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный) | 1 | 1 435 | Записаться |
Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | 1 | 1 085 | Записаться |
Биохимия (базовая). | 1 | 930 | Записаться |
Биохимия 13 показателей | 1 | 2 145 | Записаться |
Биохимия 19 показателей (расширенная) | 1 | 1 850 | Записаться |
Биохимия 21 показатель (расширенная) | 1 | 4 110 | Записаться |
Ваш иммунитет | 1 | 2 250 | Записаться |
Витамины анемии: B9, B12 и обмен железа | 1 | 2 260 | Записаться |
Витамины бодрости и активности: A, D, B9, B12 и ферритин | 1 | 6 205 | Записаться |
Витамины красоты: А, E, D, B9, В12 | 1 | 7 390 | Записаться |
Водно-солевой баланс | 1 | 755 | Записаться |
Выпадение волос. | 5 | 2 090 | Записаться |
Госпитальный комплекс, расширенный.. | 1 | 5 065 | Записаться |
Госпитальный комплекс. | 1 | 1 135 | Записаться |
Дефицит йода | 5 | 1 505 | Записаться |
Диабет и предиабет: глюкоза, гликированный гемоглобин | 1 | 665 | Записаться |
Для тех, кто в зоне риска COVID-19 | 1 | 2 910 | Записаться |
Ежегодное профилактическое обследование | 1 | 1 805 | Записаться |
Здоровое сердце | 1 | 1 425 | Записаться |
Здоровое сердце после COVID-19 | 1 | 3 590 | Записаться |
Здоровый интерес | 1 | 1 320 | Записаться |
Здоровье щитовидной железы | 1 | 585 | Записаться |
ИБС (факторы риска и лечение). | 1 | 1 380 | Записаться |
Кардиориск. | 1 | 985 | Записаться |
Ключ к здоровью | 1 | 1 235 | Записаться |
Коагулограмма (гемостазиограмма), расширенная | 1 | 2 880 | Записаться |
Коагулограмма (гемостазиограмма).. | 1 | 1 190 | Записаться |
Кола и чипсы | 1 | 910 | Записаться |
Комплекс после COVID-19 | 1 | 2 650 | Записаться |
Комплекс после COVID-19, расширенный | 1 | 7 480 | Записаться |
Контроль над стрессом | 1 | 2 170 | Записаться |
Контроль над стрессом, расширенный комплекс | 8 | 4 240 | Записаться |
Липидный комплекс (липидограмма). | 1 | 1 005 | Записаться |
Мерцательная аритмия. | 1 | 2 955 | Записаться |
Метаболический профиль | 1 | 2 645 | Записаться |
Минералы здоровья | 1 | 615 | Записаться |
Мониторинг сахарного диабета | 1 | 2 800 | Записаться |
Нарушение сна | 8 | 5 105 | Записаться |
Нарушение сна, расширенный комплекс | 8 | 6 080 | Записаться |
Остеопороз. | 1 | 2 835 | Записаться |
Перед вакцинацией от COVID-19 | 1 | 2 890 | Записаться |
Печень и поджелудочная железа | 1 | 1 970 | Записаться |
Печень и почки после COVID-19 | 1 | 1 805 | Записаться |
Поджелудочная железа. | 1 | 1 165 | Записаться |
Полный чек-ап: биохимия, обмен веществ, гормоны, риск тромбозов | 1 | 7 580 | Записаться |
Почки | 1 | 1 315 | Записаться |
Проблемы с весом и кардиориск | 1 | 4 760 | Записаться |
Ревматоидный артрит. | 2 | 2 890 | Записаться |
Рекомендовано диетологом | 1 | 3 200 | Записаться |
Рекомендовано диетологом. | 1 | 2 495 | Записаться |
Риск развития сахарного диабета | 1 | 1 345 | Записаться |
Риск тяжелого течения COVID-19 | 1 | 725 | Записаться |
Сахарный диабет | 1 | 4 335 | Записаться |
Сахарный диабет (скрининг) | 1 | 1 010 | Записаться |
Сахарный диабет 1-го типа | 1 | 5 065 | Записаться |
Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19 | 1 | 2 870 | Записаться |
Стресс-комплекс | 1 | 2 780 | Записаться |
Суставы, ранние маркеры воспаления | 2 | 1 725 | Записаться |
Суставы, скрининг | 1 | 505 | Записаться |
Суставы | 1 | 1 705 | Записаться |
Целиакия | 14 | 4 455 | Записаться |
Целиакия: расширенный скрининг | 14 | 3 630 | Записаться |
Чек-ап Pro: витамины | 1 | 3 610 | Записаться |
Чек-ап при вегетарианской диете | 1 | 3 955 | Записаться |
Щитовидная железа | 1 | 2 050 | Записаться |
Щитовидная железа, расширенный комплекс. | 1 | 2 835 | Записаться |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |||
13 ИППП (кач., ПЦР) | 1 | 3 610 | Записаться |
13 ИППП (кол., ПЦР) | 1 | 4 020 | Записаться |
13 ИППП и лактобактерии, комплекс для женщин (кол., ПЦР) | 1 | 4 365 | Записаться |
4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кач., ПЦР) | 1 | 1 085 | Записаться |
4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кол., ПЦР) | 1 | 1 235 | Записаться |
4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кач., ПЦР) | 1 | 1 125 | Записаться |
4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кол., ПЦР) | 1 | 1 285 | Записаться |
4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кач., ПЦР) | 1 | 1 125 | Записаться |
4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кол., ПЦР) | 1 | 1 285 | Записаться |
4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кач., ПЦР) | 1 | 1 085 | Записаться |
4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кол., ПЦР) | 1 | 1 165 | Записаться |
4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кач., ПЦР) | 1 | 1 085 | Записаться |
4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кол., ПЦР) | 1 | 1 165 | Записаться |
8 ИППП (кач., ПЦР) | 1 | 2 060 | Записаться |
TORCH - инфекции | 1 | 3 835 | Записаться |
TORCH-инфекции и авидность антител IgG | 8 | 7 720 | Записаться |
Высокие чувства (распространённые ИППП, ПЦР) | 1 | 2 610 | Записаться |
Гепатиты В и С, ранний скрининг (ПЦР) | 3 | 1 085 | Записаться |
Герпесвирусные инфекции: вирус герпеса 6-го типа, цитомегаловирус, вирус Эпштейна - Барр | 1 | 855 | Записаться |
Диагностический комплекс (Напряженность иммунитета) | 5 | 1 785 | Записаться |
8 инфекций, комплекс для женщин | 3 | 4 200 | Записаться |
Адреногенитальный синдром (избыток мужских гормонов у женщин) | 1 | 1 535 | Записаться |
Женская безопасность | 3 | 1 995 | Записаться |
Женские гормоны на 2−3 день цикла (фолликулярная фаза) | 1 | 3 930 | Записаться |
Женские гормоны на 21−23 день цикла (лютеиновая фаза) | 1 | 750 | Записаться |
Женские гормоны: менопауза | 1 | 1 495 | Записаться |
Кормящим мамам: контроль рациона | 1 | 2 115 | Записаться |
Обследование при беременности (1 триместр). | 3 | 11 660 | Записаться |
Обследование при беременности (2 триместр). | 1 | 725 | Записаться |
Обследование при беременности (3 триместр). | 2 | 6 405 | Записаться |
Онкомаркеры для женщин. | 1 | 6 040 | Записаться |
Планирование беременности, инфекции (прегравидарная подготовка). | 1 | 6 750 | Записаться |
Планирование беременности: ИППП + скрининг рака шейки матки | 3 | 3 710 | Записаться |
Планирование беременности: общеклинические показатели | 1 | 4 410 | Записаться |
Профилактика рака молочной железы. | 4 | 2 700 | Записаться |
Репродуктивное здоровье женщины | 3 | 3 010 | Записаться |
Чек-ап для женщин: биохимия, обмен веществ, онкомаркеры, инфекции (вен. кровь) | 1 | 14 060 | Записаться |
Чек-ап для женщин: микрофлора, инфекции, жидкостная цитология (соскоб) | 3 | 5 450 | Записаться |
ЭКО ПРОГРАММЫ | |||
Вступление в ЭКО | 3 | 17 125 | Записаться |
Женское бесплодие | 4 | 12 600 | Записаться |
Невынашивание беременности | 14 | 32 915 | Записаться |
Планирование ЭКО (базовый комплекс) | 3 | 10 480 | Записаться |
Профилактика пороков развития плода_ | 5 | 5 550 | Записаться |
ФИТНЕС КОМПЛЕКСЫ | |||
Фитнес: контроль спортивного питания | 1 | 3 320 | Записаться |
Фитнес: сосуды, гормоны, витамин D | 1 | 4 565 | Записаться |
ANTI-AGE КОМПЛЕКСЫ | |||
Anti-age, гормональный баланс | 5 | 4 365 | Записаться |
Anti-age, комплекс для женщин | 1 | 8 075 | Записаться |
Anti-age, комплекс для женщин в постменопаузе | 1 | 8 435 | Записаться |
Anti-age, расширенный комплекс для женщин | 9 | 23 480 | Записаться |
Anti-age, расширенный комплекс для женщин в постменопаузе | 9 | 23 840 | Записаться |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь | 1 | 220 | Записаться |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 1 | 430 | Записаться |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, расширенный (венозная кровь) | 1 | 595 | Записаться |
СОЭ | |||
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 185 | Записаться |
02.01.03.Лейкоцитарная формула | |||
Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (венозная кровь) | 1 | 240 | Записаться |
02.01.04.Ретикулоциты | |||
Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 255 | Записаться |
02.01.05.Дополнительные исследования к общему анализу крови | |||
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 295 | Записаться |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 295 | Записаться |
Процентное содержание мононуклеаров (венозная кровь) | 1 | 220 | Записаться |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
2-стаканная проба мочи | 1 | 395 | Записаться |
3-стаканная проба мочи | 1 | 500 | Записаться |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 495 | Записаться |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 265 | Записаться |
Общий анализ мочи | 1 | 265 | Записаться |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
Анализ кала на скрытую кровь | 1 | 285 | Записаться |
Анализ кала на скрытую кровь (Colon View Hb, Hb/Hp) | 1 | 1 095 | Записаться |
Анализ кала на скрытую кровь (FOB Gold) | 3 | 1 260 | Записаться |
Бластоцисты | 1 | 350 | Записаться |
Гименолепидоз (яйца карликового цепня) | 1 | 305 | Записаться |
Копрограмма | 1 | 420 | Записаться |
Ленточные черви | 1 | 305 | Записаться |
Простейшие | 1 | 385 | Записаться |
Стронгилоиды (круглые черви) | 1 | 320 | Записаться |
Энтеробиоз (яйца остриц) | 1 | 255 | Записаться |
Яйца гельминтов | 1 | 365 | Записаться |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
Белковый и аминокислотный обмен | |||
Альбумин | 1 | 220 | Записаться |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 2 | 295 | Записаться |
Гомоцистеин | 1 | 1 315 | Записаться |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (16 показателей – аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин + изоле | 6 | 2 890 | Записаться |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 6 | 5 395 | Записаться |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 6 | 5 395 | Записаться |
Креатинин (венозная кровь) | 1 | 220 | Записаться |
Креатинин | 1 | 185 | Записаться |
Мочевая кислота | 1 | 185 | Записаться |
Мочевина | 1 | 185 | Записаться |
Общий белок | 1 | 185 | Записаться |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 1 | 210 | Записаться |
Цистатин С | 3 | 855 | Записаться |
03.01.02.Специфические белки | |||
Альфа-1-антитрипсин | 1 | 1 425 | Записаться |
Альфа-2-макроглобулин | 1 | 555 | Записаться |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 375 | Записаться |
Гаптоглобин | 1 | 665 | Записаться |
Прокальцитонин. | 1 | 1 795 | Записаться |
Ревматоидный фактор | 1 | 375 | Записаться |
С-реактивный белок | 1 | 350 | Записаться |
Церулоплазмин | 1 | 650 | Записаться |
Эозинофильный катионный белок | 1 | 950 | Записаться |
03.01.03.Липидный обмен | |||
Аполипопротеин А1 | 1 | 575 | Записаться |
Аполипопротеин В | 1 | 450 | Записаться |
Желчные кислоты | 7 | 2 590 | Записаться |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 1 | 395 | Записаться |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) . | 1 | 395 | Записаться |
Липопротеин (а) | 1 | 975 | Записаться |
Липопротеин (а). | 1 | 975 | Записаться |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства omega-3 | 6 | 3 690 | Записаться |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства omega-6 | 6 | 3 890 | Записаться |
Определение Омега-3 индекса | 6 | 3 890 | Записаться |
Триглицериды | 1 | 210 | Записаться |
Холестерин не-ЛПВП (Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП) | 1 | 375 | Записаться |
Холестерин общий | 1 | 220 | Записаться |
Холестерин-ЛПВП | 1 | 220 | Записаться |
Холестерин-ЛПНП | 1 | 210 | Записаться |
Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 1 | 450 | Записаться |
Углеводный обмен | |||
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 515 | Записаться |
Глюкоза (фторид) | 1 | 185 | Записаться |
Глюкозотолерантный тест (0-120) | 1 | 695 | Записаться |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 1 | 715 | Записаться |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 | 1 305 | Записаться |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 | 1 595 | Записаться |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 1 | 1 960 | Записаться |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1 | 785 | Записаться |
Лактат | 1 | 575 | Записаться |
Фруктозамин | 1 | 740 | Записаться |
03.01.05.Ферменты | |||
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 195 | Записаться |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 195 | Записаться |
Амилаза | 1 | 230 | Записаться |
Амилаза панкреатическая | 1 | 285 | Записаться |
Гамма-ГТ | 1 | 195 | Записаться |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция) | 1 | 240 | Записаться |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция). | 1 | 240 | Записаться |
Глюкозо-6 фосфат дегидрогеназа | 14 | 2 490 | Записаться |
Креатинкиназа | 1 | 265 | Записаться |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 195 | Записаться |
Липаза | 1 | 330 | Записаться |
Фосфатаза кислая непростатическая | 1 | 320 | Записаться |
Фосфатаза кислая общая | 1 | 265 | Записаться |
Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) (капиллярная кровь) | 1 | 455 | Записаться |
Фосфатаза щелочная | 1 | 195 | Записаться |
Холинэстераза | 1 | 250 | Записаться |
Пигментный обмен | |||
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Билирубин общий) | 1 | 330 | Записаться |
Билирубин общий | 1 | 185 | Записаться |
Билирубин прямой | 1 | 195 | Записаться |
Диагностика патологии печени без биопсии | |||
Нэш-ФиброТест | 2 | 13 965 | Записаться |
Нэш-ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 12 965 | Записаться |
СтеатоСкрин | 2 | 6 880 | Записаться |
ФиброМакс | 2 | 14 960 | Записаться |
ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 14 815 | Записаться |
ФиброТест | 2 | 12 965 | Записаться |
ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 11 520 | Записаться |
03.01.08.Диагностика анемий | |||
Коэффициент насыщения трансферрина | 1 | 550 | Записаться |
ОЖСС (сывороточное железо, ЛЖСС) | 1 | 250 | Записаться |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 7 | 1 745 | Записаться |
Сывороточное железо | 1 | 220 | Записаться |
Трансферрин | 1 | 530 | Записаться |
Ферритин | 1 | 570 | Записаться |
Фолаты | 1 | 955 | Записаться |
Эритропоэтин | 1 | 995 | Записаться |
Антиоксидантный статус | |||
8-ОН деоксигуанозин | 7 | 3 070 | Записаться |
Глутатионпероксидаза (ГТП) | 9 | 2 050 | Записаться |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 9 | 2 745 | Записаться |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 9 | 2 745 | Записаться |
03.01.10.Кардиомаркеры | |||
Креатинкиназа МБ | 1 | 365 | Записаться |
Миоглобин | 1 | 695 | Записаться |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 | 2 990 | Записаться |
Тропонин I (высокочувствительный) | 1 | 670 | Записаться |
Витамины | |||
Бета-каротин | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин B1 | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 1 | 1 295 | Записаться |
Витамин B2 | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин B3 (ниацин) | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин B5 | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин B6 | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин C | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) | 1 | 1 550 | Записаться |
Витамин E | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин K | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин А | 7 | 2 360 | Записаться |
Витамин В12 | 1 | 675 | Записаться |
Витамины группы B (B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) | 7 | 12 725 | Записаться |
Водорастворимые витамины (B1,B5,B6,C) | 7 | 7 900 | Записаться |
Жирорастворимые витамины (A,D,E,K) | 7 | 7 900 | Записаться |
Комплексный анализ крови на витамины (Витамины A,D,E,K,C,B1, B5,B6) | 7 | 16 345 | Записаться |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 7 | 3 690 | Записаться |
Метаболиты витаминов группы D (1,25-ОН витамин D3 и 25-ОН витамин D3, раздельный результат) | 7 | 3 690 | Записаться |
Минеральный обмен | |||
Алюминий (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Алюминий (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Алюминий (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Алюминий (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 5 | 3 990 | Записаться |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (моча) | 5 | 3 990 | Записаться |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (ногти) | 5 | 3 990 | Записаться |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (плазма) | 5 | 3 990 | Записаться |
Бор (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Бор (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Бор (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Бор (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Железо (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Железо (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Железо (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Железо (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Йод (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Йод (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кадмий (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кадмий (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кадмий (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кадмий (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Калий (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Калий (К+) | 1 | 195 | Записаться |
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 1 | 295 | Записаться |
Калий (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Калий (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Калий (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кальций (Ca++), натрий (Na+), калий (K+), ионизированные | 1 | 420 | Записаться |
Кальций (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кальций (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кальций (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кальций (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 405 | Записаться |
Кальций общий | 1 | 210 | Записаться |
Кобальт (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кобальт (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кобальт (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Кобальт (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Литий (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Литий (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Литий (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Литий (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Магний | 1 | 230 | Записаться |
Магний (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Магний (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Магний (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Магний (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Марганец (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Марганец (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Марганец (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Марганец (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Медь | 1 | 655 | Записаться |
Медь (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Медь (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Медь (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Медь (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Молибден (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Молибден (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Молибден (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Молибден (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Мышьяк (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Мышьяк (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Мышьяк (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Мышьяк (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Натрий (Na+) | 1 | 195 | Записаться |
Натрий (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Натрий (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Натрий (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Натрий (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Никель (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Никель (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Никель (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Никель (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Ртуть (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Ртуть (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Ртуть (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Ртуть (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Свинец (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Свинец (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Свинец (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Свинец (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Селен (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Селен (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Селен (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Селен (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Сурьма (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Сурьма (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Сурьма (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Сурьма (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Таллий (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Таллий (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Таллий (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Таллий (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Титан (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Титан (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Титан (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Титан (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Фосфор неорганический | 1 | 210 | Записаться |
Хлориды | 1 | 195 | Записаться |
Хром (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Хром (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Хром (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Хром (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Цинк | 1 | 315 | Записаться |
Цинк (волосы) | 5 | 1 085 | Записаться |
Цинк (кровь) | 5 | 1 085 | Записаться |
Цинк (моча) | 5 | 1 085 | Записаться |
Цинк (ногти) | 5 | 1 085 | Записаться |
Органические кислоты | |||
Комплексный анализ органических кислот в крови, 28 показателя | 4 | 3 780 | Записаться |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
pH (разовая) | 1 | 195 | Записаться |
Амилаза (разовая) | 1 | 250 | Записаться |
Амилаза (суточная) | 1 | 250 | Записаться |
Билирубин (разовая) | 1 | 175 | Записаться |
Глюкоза (разовая) | 1 | 185 | Записаться |
Глюкоза (суточная) | 1 | 185 | Записаться |
Кальций (только суточная) | 1 | 230 | Записаться |
Комплексный анализ органических кислот в моче, 23 показателя | 4 | 3 790 | Записаться |
Комплексный анализ органических кислот в моче, 40 показателей | 4 | 6 480 | Записаться |
Комплексный анализ органических кислот в моче, 60 показателей | 4 | 8 775 | Записаться |
Креатинин (разовая) | 1 | 185 | Записаться |
Креатинин (суточная) | 1 | 185 | Записаться |
Литогенные свойства мочи с расчетом креатининового индекса (7 аналитов) (разовая) | 14 | 3 090 | Записаться |
Литогенные свойства мочи с расчетом креатининового индекса (8 аналитов) (суточная) | 14 | 3 290 | Записаться |
Микроальбумин (альбумин) (разовая) | 1 | 355 | Записаться |
Микроальбумин (альбумин) (суточная) | 1 | 355 | Записаться |
Мочевая кислота (разовая) | 1 | 210 | Записаться |
Мочевая кислота (суточная) | 1 | 210 | Записаться |
Мочевина (разовая) | 1 | 210 | Записаться |
Мочевина (суточная) | 1 | 210 | Записаться |
Натрий, Калий (разовая) | 1 | 265 | Записаться |
Натрий, Калий (суточная) | 1 | 265 | Записаться |
Общий белок (разовая) | 1 | 185 | Записаться |
Общий белок (суточная) | 1 | 185 | Записаться |
Проба Реберга (суточная) | 1 | 230 | Записаться |
Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) (разовая) | 1 | 185 | Записаться |
Фосфор неорганический (разовая) | 1 | 220 | Записаться |
Фосфор неорганический (суточная) | 1 | 220 | Записаться |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 5 | 3 990 | Записаться |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
