Кровь сдается строго натощак. За 24 часа исключается алкоголь и жирная пища. По рекомендации врача отменяется прием лекарств.
Иммунологические исследования — это анализ биоматериала, который позволяет понять, какие нарушения возникли в работе иммунной системы пациента. Такой анализ основан на специфическом взаимодействии антигенов и антител. Самыми распространёнными иммунологическими анализами являются анализы на выявление ВИЧ, гепатит.
| 10.ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Срок изготовления | Цена |
|---|---|---|
| 01.Основные скриннинговые панели | ||
| Гуморальный иммунитет (иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунокомплексы, компоненты комплемента С3, С4). | 8 | 3,130 |
| Иммунный статус (скрининг) (Фагоцитарная активность лейкоцитов, клеточный иммунитет, иммуноглобулин | 3 | 7,420 |
| Иммунный статус расширенный. | 14 | 23,370 |
| Клеточный иммунитет (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, Иммунорегуляторный индекс, B-лимфоциты, NK-T-клетки, NK-клетки, Лейкоцитарная | 3 | 5,485 |
| 02.Дополнительные комплексы | ||
| Активированные лимфоциты (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, иммунорегуляторный индекс, Т-активированные, NK- и B-активированные клетки | 3 | 6,435 |
| Иммунорегуляторный индекс для оценки иммунного статуса и эффективности терапии (иммунорегуляторный и | 3 | 2,490 |
| Исследование субпопуляции В-лимфоцитов (CD19+CD5+ , CD19+CD5-, CD19+CD5-CD27+) | 3 | 2,490 |
| Клеточные рецепторы лимфоидной ткани αβ-Т и γδ-Т: (CD3+αβ-ТсR+γδ-ТcR, CD3+γδ-ТcR+αβ-ТсR-) | 3 | 2,890 |
| Оценка состояния Т-клеточного звена иммунитета: (T-лимфоциты (CD3+CD19-), T-хелперы (CD3+CD4+CD45+), T-цитотокс. (CD3+CD8+CD45+), T-reg. (CD4+CD | 3 | 4,665 |
| Ранняя активация Т-клеток и Т-регуляторные лимфоциты | 3 | 3,090 |
| Цитокины (фактор некроза опухоли, интерлейкин-10, интерлейкин-6). | 7 | 5,870 |
| 03.Индивидуальные иммунологические тесты | ||
| Иммуноглобулин IgA. | 1 | 285 |
| Иммуноглобулин IgE общий | 1 | 485 |
| Иммуноглобулин IgE общий, срочно | 1 | 505 |
| Иммуноглобулин IgG | 1 | 285 |
| Иммуноглобулин IgМ | 1 | 285 |
| Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG. | 1 | 825 |
| Интерлейкин 1 бета | 7 | 1,995 |
| Интерлейкин 10 | 7 | 1,995 |
| Интерлейкин 6_ | 1 | 1,995 |
| Интерлейкин 8 | 7 | 1,995 |
| Компонент комплемента: С3 | 1 | 405 |
| Компонент комплемента: С4 | 1 | 405 |
| Компоненты комплемента С3, С4. | 1 | 775 |
| Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс | 3 | 140 |
| ЛИИ Кальф-Калифа | 1 | 140 |
| Определение интерферонов ("альфа", "гамма", сывороточный, спонтанный) | 14 | 2,790 |
| Определение неоптерина | 14 | 1,585 |
| Определение содержания подкласса IgG4 | 14 | 1,795 |
| Содержание ЦИК IgG, IgM | 8 | 1,155 |
| Т-хелперы (CD3+CD4+) | 3 | 1,770 |
| Фагоцитарная активность лейкоцитов | 1 | 995 |
| Фагоцитарная активность лейкоцитов, срочно | 1 | 1,065 |
| ФНО/TNFα (Фактор некроза опухоли) | 7 | 2,190 |
| 04.Чувствительность к препаратам интерферона (назначать только вместе с исслед.определение интерферонов) | ||
| Гаммаферон (Ингарон) | 14 | 695 |
| Интрон | 14 | 695 |
| Реальдирон | 14 | 695 |
| Реаферон (Виферон) | 14 | 695 |
| 05.Чувствительность к индукторам интерферона (назначать только вместе с исслед.определение интерферонов) | ||
| Амиксин | 14 | 695 |
| Кагоцел | 14 | 695 |
| Неовир | 14 | 695 |
| Циклоферон | 14 | 695 |
| 06.Чувствительность к иммуномодуляторам (назначать только вместе с исслед. определение интерферонов) | ||
| Галавит | 14 | 695 |
| Иммунал | 14 | 695 |
| Имунорикс | 14 | 695 |
| Имунофан | 14 | 695 |
| Ликопид | 14 | 695 |
| Полиоксидоний | 14 | 695 |
| Тимоген | 14 | 695 |
Кровь сдается строго натощак. За 24 часа исключается алкоголь и жирная пища. По рекомендации врача отменяется прием лекарств.